Perzentilen-Rechner Baby
Perzentile deines Babys berechnen: Gewicht, Länge, Kopfumfang und BMI nach WHO-Standard, 0-5 Jahre, mit Frühchen-Korrektur. Beispiel: 7,9 kg mit 6 Monaten = P48.
- Einordnung Gewicht
- Mittlerer Bereich (P15 bis P85)
- z-Wert (SDS) Gewicht?
- -0,05
- Länge/Größe
- 49. Perzentile
- Einordnung Länge
- Mittlerer Bereich (P15 bis P85)
- Kopfumfang
- 49. Perzentile
- Einordnung Kopfumfang
- Mittlerer Bereich (P15 bis P85)
- BMI
- 17,3 kg/m²
- BMI-Perzentile (Gewicht im Verhältnis zur Länge)
- 48. Perzentile
- Gerechnet mit Alter
- 6 Monate (183 Tage)
Messwerte im Vergleich zu gleichaltrigen Kindern
| Merkmal | Messwert | z-Wert | P3 | P50 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht | 7,90 kg (48. P.) | -0,04 | 6,44 kg | 7,94 kg | 9,73 kg |
| Länge/Größe | 67,6 cm (49. P.) | -0,02 | 63,6 cm | 67,6 cm | 71,7 cm |
| Kopfumfang | 43,3 cm (49. P.) | -0,03 | 41,0 cm | 43,3 cm | 45,6 cm |
| BMI | 17,3 kg/m² (48. P.) | -0,04 | 14,9 kg/m² | 17,3 kg/m² | 20,3 kg/m² |
Rechenweg mit deinen Zahlen
- Alter: 182,6 Tage → WHO-Werte L, M, S für Jungen an diesem Tag
- Gewicht 7,9 kg, Median (P50) 7,94 kg → 48. Perzentile
- z = ((Messwert ÷ M)^L − 1) ÷ (L · S); die Perzentile ist der Anteil der Normalverteilung unterhalb von z.
Was bedeutet die Perzentile beim Baby?
Eine Perzentile ordnet einen Messwert im Vergleich zu Kindern mit gleichem Alter und gleichem Geschlecht ein. Beim Baby geht es meist um Gewicht, Länge bzw. Größe und Kopfumfang. Der Perzentilen-Rechner nutzt dafür WHO-Perzentilen und zeigt zusätzlich die Einordnung des Messwerts.
Wichtig: Eine Perzentile ist kein Urteil über Gesundheit oder Entwicklung. Ein Kind kann dauerhaft eher niedrig oder eher hoch liegen und sich trotzdem unauffällig entwickeln. Aussagekräftiger ist der Verlauf: Bleibt dein Kind ungefähr auf seiner Linie, ist das meist beruhigender als ein einzelner Wert, der zufällig niedrig oder hoch wirkt.
Im Rechner gibst du Geschlecht, Alter oder Geburtsdatum, Messdatum sowie Gewicht, Länge bzw. Größe und Kopfumfang ein; nicht vorhandene Messwerte kannst du mit 0 weglassen.
Die Einordnung unterscheidet zum Beispiel den mittleren Bereich von unteren oder oberen Normbereichen. Bei Werten unterhalb der 3. Perzentile oder oberhalb der 97. Perzentile sollte die Entwicklung kinderärztlich eingeordnet werden - besonders, wenn mehrere Messwerte betroffen sind oder der Verlauf deutlich von der bisherigen Linie abweicht.
Wie rechnet der Perzentilen-Rechner mit den WHO-Perzentilen?
Die Rechnung folgt der LMS-Methode. Vereinfacht gesagt: Für Alter und Geschlecht werden aus den WHO-Standards die passenden Referenzwerte L, M und S genommen. Der Messwert wird damit in einen z-Wert umgerechnet. Aus diesem z-Wert ergibt sich die Perzentile über die Normalverteilung. Die Formel lautet in Worten: Messwert durch M teilen, mit L transformieren, danach durch L und S skalieren; anschließend wird der Anteil der Normalverteilung unterhalb dieses z-Werts mit 100 dargestellt.
Ein Beispiel: Ein Junge mit 6 Monaten, 7,9 kg, 67,6 cm und 43,3 cm Kopfumfang wird mit einem Alter von 6 Monate (183 Tage) gerechnet. Beim Gewicht liegt der Vergleichswert P50 bei 7,94 kg. Das Ergebnis ist 48. Perzentile mit z-Wert -0,05. Die Länge liegt bei 49. Perzentile, der Kopfumfang ebenfalls bei 49. Perzentile. Der BMI beträgt 17,3 kg/m² und liegt bei 48. Perzentile.
So erkennst du auch, warum kleine Unterschiede im Messwert nicht dramatisch wirken müssen. Im Beispiel liegt das Gewicht sehr nah an P50. Deshalb landet die Einordnung im mittleren Bereich (P15 bis P85). Entscheidend ist nicht nur, ob ein Wert unter oder über P50 liegt, sondern wie weit er davon entfernt ist und ob Gewicht, Länge und Kopfumfang zueinander passen.
Perzentile Baby: Gewicht, Größe und Kopfumfang gemeinsam lesen
Ein einzelner Messwert kann täuschen. Gewicht, Länge bzw. Größe, Kopfumfang und BMI-Perzentile ergeben zusammen ein runderes Bild. Ein Junge mit 3 Monaten, 5,8 kg, 61 cm und 40 cm Kopfumfang liegt beim Gewicht auf der 21. Perzentile. Die Länge liegt bei 42. Perzentile, der Kopfumfang bei 34. Perzentile und die BMI-Perzentile bei 17. Perzentile. Das passt in dieser Rechnung insgesamt in den mittleren Bereich, auch wenn das Gewicht unter P50 liegt.
Bei einem Mädchen mit 6 Monaten, 7,2 kg, 66 cm und 42 cm Kopfumfang ergibt sich Gewicht 45. Perzentile, Länge 54. Perzentile und Kopfumfang 44. Perzentile. Der BMI liegt bei 16,5 kg/m² und die BMI-Perzentile bei 40. Perzentile. Solche Werte sind nahe beieinander und wirken dadurch stimmig.
Anders sieht es aus, wenn einzelne Bereiche deutlich auseinanderliegen. Ein Junge mit 2 Monaten, 4,8 kg, 55,5 cm und 38,5 cm Kopfumfang liegt beim Gewicht auf der 12. Perzentile und bei der Länge auf der 7. Perzentile. Der Kopfumfang liegt dagegen bei 29. Perzentile, die BMI-Perzentile bei 30. Perzentile. Das ist noch ein unterer Normbereich beim Gewicht und bei der Länge, sollte aber im Verlauf beobachtet werden.
Frühchen: Beim Perzentilen-Rechner zählt das korrigierte Alter
Bei Frühchen ist das korrigierte Alter zentral. Wenn ein Baby vor unter 37 SSW geboren wurde, wird bis zum 2. Geburtstag das korrigierte Alter verwendet. Dadurch wird der Entwicklungsabstand zur Geburt berücksichtigt. Ohne diese Korrektur können Perzentilen zu niedrig wirken, obwohl die Entwicklung zum korrigierten Alter passt.
Ein Beispiel: Ein Junge, geboren in SSW 32, ist 6 Monate alt und hat 6,5 kg, 63 cm und 41 cm Kopfumfang. Gerechnet wird mit 4 Monate (korrigiert; Lebensalter 6 Monate). Das Gewicht liegt bei 22. Perzentile, die Länge bei 27. Perzentile und der Kopfumfang bei 25. Perzentile. Die BMI-Perzentile liegt bei 28. Perzentile. Ohne Blick auf das korrigierte Alter würdest du diesen Befund leicht falsch einordnen.
Auch bei SSW 34 zeigt sich der Effekt: Ein Junge mit 4 Monaten, 6,1 kg, 58 cm und 39,5 cm Kopfumfang wird mit 11 Wochen, 3 Tage korrigiert gerechnet. Das Gewicht liegt bei 50. Perzentile, die Länge bei 12. Perzentile und der Kopfumfang bei 33. Perzentile. Gerade bei Frühchen ist der Verlauf über mehrere Untersuchungen wichtiger als eine isolierte Zahl.
Typische Fehler bei der Perzentilenkurve Baby vermeiden
Der häufigste Fehler ist ein falsches Alter. Schon ein falsch gewählter Monat kann die WHO-Perzentile stark verschieben. Wenn du das Geburtsdatum und den Tag der Messung nutzt, wird das Alter tagegenau abgeleitet. Ein Junge mit Geburtsdatum 2024-01-15 und Messung am 2024-07-15 wird mit 5 Monate, 4 Wochen (182 Tage) gerechnet. Bei 8 kg, 68 cm und 43,5 cm Kopfumfang ergeben sich Gewicht 53. Perzentile, Länge 58. Perzentile und Kopfumfang 56. Perzentile.
Auch die Messweise zählt. Gewicht sollte möglichst nackt oder mit frischer Windel gemessen werden. Die Länge wird bis 2 Jahre liegend gemessen, danach im Stehen. Beim Kopfumfang misst du den größten Umfang über Stirn und Hinterkopf. Kleine Messfehler sind normal, können aber bei Babys auffallen, weil die Abstände zwischen den Kurven eng sind.
Ein weiterer Fehler ist die Verwechslung von Gewicht-Perzentile und BMI-Perzentile. Ein Mädchen mit 24 Monaten, 12,4 kg, 86 cm und 48 cm Kopfumfang liegt beim Gewicht auf der 73. Perzentile, bei der Länge auf der 53. Perzentile und bei der BMI-Perzentile auf der 78. Perzentile. Der BMI bezieht das Gewicht auf die Länge und beantwortet deshalb eine andere Frage als das reine Gewicht.
Tabellen zum Nachschlagen
Perzentilen Gewicht Jungen (0-5 Jahre)
| Alter | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 2,51 | 2,86 | 3,35 | 3,88 | 4,35 |
| 1 Monat | 3,43 | 3,87 | 4,45 | 5,11 | 5,69 |
| 2 Monate | 4,39 | 4,89 | 5,57 | 6,32 | 7,00 |
| 3 Monate | 5,09 | 5,63 | 6,37 | 7,18 | 7,91 |
| 4 Monate | 5,64 | 6,22 | 7,01 | 7,87 | 8,64 |
| 5 Monate | 6,08 | 6,69 | 7,51 | 8,41 | 9,22 |
| 6 Monate | 6,44 | 7,08 | 7,94 | 8,89 | 9,73 |
| 7 Monate | 6,74 | 7,40 | 8,30 | 9,28 | 10,16 |
| 8 Monate | 7,01 | 7,70 | 8,62 | 9,64 | 10,56 |
| 9 Monate | 7,24 | 7,95 | 8,90 | 9,96 | 10,90 |
| 10 Monate | 7,45 | 8,18 | 9,16 | 10,25 | 11,23 |
| 11 Monate | 7,66 | 8,40 | 9,41 | 10,54 | 11,54 |
| 12 Monate | 7,84 | 8,61 | 9,65 | 10,80 | 11,83 |
| 13 Monate | 8,03 | 8,81 | 9,88 | 11,06 | 12,12 |
| 14 Monate | 8,20 | 9,01 | 10,09 | 11,31 | 12,40 |
| 15 Monate | 8,38 | 9,20 | 10,31 | 11,56 | 12,68 |
| 16 Monate | 8,54 | 9,38 | 10,52 | 11,80 | 12,94 |
| 17 Monate | 8,71 | 9,56 | 10,73 | 12,03 | 13,21 |
| 18 Monate | 8,87 | 9,75 | 10,94 | 12,27 | 13,48 |
| 19 Monate | 9,03 | 9,92 | 11,14 | 12,51 | 13,74 |
| 20 Monate | 9,19 | 10,10 | 11,35 | 12,75 | 14,01 |
| 21 Monate | 9,34 | 10,28 | 11,55 | 12,98 | 14,27 |
| 22 Monate | 9,50 | 10,45 | 11,75 | 13,22 | 14,54 |
| 23 Monate | 9,65 | 10,62 | 11,95 | 13,45 | 14,80 |
| 2 Jahre | 9,81 | 10,80 | 12,15 | 13,68 | 15,07 |
| 30 Monate | 10,67 | 11,77 | 13,30 | 15,03 | 16,62 |
| 3 Jahre | 11,44 | 12,66 | 14,34 | 16,27 | 18,05 |
| 42 Monate | 12,18 | 13,50 | 15,35 | 17,47 | 19,44 |
| 4 Jahre | 12,90 | 14,34 | 16,35 | 18,68 | 20,85 |
| 54 Monate | 13,60 | 15,16 | 17,35 | 19,90 | 22,30 |
| 5 Jahre | 14,29 | 15,96 | 18,34 | 21,12 | 23,76 |
Perzentilen Gewicht Mädchen (0-5 Jahre)
| Alter | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 2,44 | 2,78 | 3,23 | 3,73 | 4,17 |
| 1 Monat | 3,20 | 3,61 | 4,17 | 4,80 | 5,37 |
| 2 Monate | 4,01 | 4,48 | 5,13 | 5,87 | 6,53 |
| 3 Monate | 4,60 | 5,12 | 5,84 | 6,65 | 7,40 |
| 4 Monate | 5,09 | 5,65 | 6,43 | 7,31 | 8,12 |
| 5 Monate | 5,48 | 6,07 | 6,90 | 7,83 | 8,70 |
| 6 Monate | 5,82 | 6,44 | 7,30 | 8,29 | 9,20 |
| 7 Monate | 6,09 | 6,74 | 7,64 | 8,68 | 9,64 |
| 8 Monate | 6,35 | 7,02 | 7,95 | 9,03 | 10,04 |
| 9 Monate | 6,56 | 7,26 | 8,23 | 9,35 | 10,39 |
| 10 Monate | 6,77 | 7,48 | 8,48 | 9,63 | 10,72 |
| 11 Monate | 6,96 | 7,69 | 8,72 | 9,92 | 11,04 |
| 12 Monate | 7,14 | 7,89 | 8,95 | 10,18 | 11,33 |
| 13 Monate | 7,32 | 8,09 | 9,17 | 10,44 | 11,63 |
| 14 Monate | 7,49 | 8,28 | 9,39 | 10,68 | 11,90 |
| 15 Monate | 7,67 | 8,47 | 9,60 | 10,93 | 12,18 |
| 16 Monate | 7,84 | 8,65 | 9,81 | 11,17 | 12,45 |
| 17 Monate | 8,00 | 8,84 | 10,02 | 11,41 | 12,72 |
| 18 Monate | 8,17 | 9,03 | 10,23 | 11,65 | 12,99 |
| 19 Monate | 8,34 | 9,21 | 10,44 | 11,88 | 13,26 |
| 20 Monate | 8,51 | 9,39 | 10,65 | 12,13 | 13,53 |
| 21 Monate | 8,67 | 9,57 | 10,85 | 12,36 | 13,79 |
| 22 Monate | 8,84 | 9,76 | 11,06 | 12,60 | 14,07 |
| 23 Monate | 9,00 | 9,94 | 11,27 | 12,84 | 14,34 |
| 2 Jahre | 9,16 | 10,12 | 11,48 | 13,09 | 14,62 |
| 30 Monate | 10,11 | 11,18 | 12,70 | 14,51 | 16,25 |
| 3 Jahre | 10,96 | 12,15 | 13,85 | 15,88 | 17,84 |
| 42 Monate | 11,76 | 13,07 | 14,97 | 17,25 | 19,47 |
| 4 Jahre | 12,51 | 13,96 | 16,07 | 18,62 | 21,12 |
| 54 Monate | 13,25 | 14,84 | 17,16 | 19,99 | 22,79 |
| 5 Jahre | 13,96 | 15,69 | 18,22 | 21,33 | 24,43 |
Perzentilen Größe Jungen (0-5 Jahre)
| Alter | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 46,3 | 47,9 | 49,9 | 51,8 | 53,4 |
| 1 Monat | 51,0 | 52,6 | 54,7 | 56,7 | 58,3 |
| 2 Monate | 54,7 | 56,4 | 58,4 | 60,5 | 62,2 |
| 3 Monate | 57,6 | 59,3 | 61,4 | 63,5 | 65,2 |
| 4 Monate | 60,0 | 61,7 | 63,9 | 66,1 | 67,8 |
| 5 Monate | 61,9 | 63,7 | 65,9 | 68,1 | 69,9 |
| 6 Monate | 63,6 | 65,4 | 67,6 | 69,9 | 71,7 |
| 7 Monate | 65,1 | 66,9 | 69,2 | 71,4 | 73,2 |
| 8 Monate | 66,5 | 68,3 | 70,6 | 72,9 | 74,8 |
| 9 Monate | 67,8 | 69,6 | 72,0 | 74,3 | 76,2 |
| 10 Monate | 69,0 | 70,9 | 73,3 | 75,6 | 77,6 |
| 11 Monate | 70,2 | 72,1 | 74,5 | 77,0 | 78,9 |
| 12 Monate | 71,3 | 73,3 | 75,7 | 78,2 | 80,2 |
| 13 Monate | 72,4 | 74,4 | 76,9 | 79,4 | 81,5 |
| 14 Monate | 73,4 | 75,5 | 78,0 | 80,6 | 82,7 |
| 15 Monate | 74,4 | 76,5 | 79,2 | 81,8 | 83,9 |
| 16 Monate | 75,4 | 77,5 | 80,2 | 82,9 | 85,1 |
| 17 Monate | 76,3 | 78,5 | 81,2 | 84,0 | 86,2 |
| 18 Monate | 77,2 | 79,5 | 82,3 | 85,1 | 87,3 |
| 19 Monate | 78,1 | 80,4 | 83,2 | 86,1 | 88,4 |
| 20 Monate | 78,9 | 81,3 | 84,2 | 87,1 | 89,5 |
| 21 Monate | 79,7 | 82,2 | 85,1 | 88,1 | 90,5 |
| 22 Monate | 80,5 | 83,0 | 86,1 | 89,1 | 91,6 |
| 23 Monate | 81,3 | 83,8 | 86,9 | 90,0 | 92,6 |
| 2 Jahre | 81,4 | 84,0 | 87,1 | 90,3 | 92,9 |
| 30 Monate | 85,5 | 88,4 | 91,9 | 95,5 | 98,3 |
| 3 Jahre | 89,1 | 92,2 | 96,1 | 99,9 | 103,1 |
| 42 Monate | 92,4 | 95,7 | 99,8 | 104,0 | 107,3 |
| 4 Jahre | 95,4 | 99,0 | 103,3 | 107,7 | 111,2 |
| 54 Monate | 98,4 | 102,1 | 106,7 | 111,2 | 115,0 |
| 5 Jahre | 101,2 | 105,2 | 110,0 | 114,8 | 118,7 |
Perzentilen Größe Mädchen (0-5 Jahre)
| Alter | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 45,6 | 47,2 | 49,1 | 51,1 | 52,7 |
| 1 Monat | 50,0 | 51,6 | 53,6 | 55,7 | 57,3 |
| 2 Monate | 53,2 | 55,0 | 57,1 | 59,2 | 60,9 |
| 3 Monate | 55,8 | 57,6 | 59,8 | 62,0 | 63,7 |
| 4 Monate | 58,0 | 59,9 | 62,1 | 64,4 | 66,2 |
| 5 Monate | 59,8 | 61,7 | 64,0 | 66,3 | 68,2 |
| 6 Monate | 61,5 | 63,4 | 65,8 | 68,1 | 70,0 |
| 7 Monate | 62,9 | 64,9 | 67,3 | 69,7 | 71,6 |
| 8 Monate | 64,3 | 66,3 | 68,8 | 71,2 | 73,2 |
| 9 Monate | 65,6 | 67,6 | 70,1 | 72,7 | 74,7 |
| 10 Monate | 66,8 | 68,9 | 71,5 | 74,0 | 76,1 |
| 11 Monate | 68,0 | 70,2 | 72,8 | 75,4 | 77,5 |
| 12 Monate | 69,2 | 71,3 | 74,0 | 76,7 | 78,8 |
| 13 Monate | 70,3 | 72,5 | 75,2 | 78,0 | 80,2 |
| 14 Monate | 71,3 | 73,6 | 76,4 | 79,2 | 81,4 |
| 15 Monate | 72,4 | 74,7 | 77,5 | 80,4 | 82,7 |
| 16 Monate | 73,3 | 75,7 | 78,6 | 81,5 | 83,9 |
| 17 Monate | 74,3 | 76,7 | 79,7 | 82,6 | 85,0 |
| 18 Monate | 75,3 | 77,7 | 80,7 | 83,7 | 86,2 |
| 19 Monate | 76,1 | 78,6 | 81,7 | 84,8 | 87,3 |
| 20 Monate | 77,0 | 79,6 | 82,7 | 85,8 | 88,4 |
| 21 Monate | 77,9 | 80,5 | 83,7 | 86,8 | 89,4 |
| 22 Monate | 78,7 | 81,4 | 84,6 | 87,9 | 90,5 |
| 23 Monate | 79,5 | 82,2 | 85,5 | 88,8 | 91,5 |
| 2 Jahre | 79,7 | 82,4 | 85,7 | 89,1 | 91,8 |
| 30 Monate | 84,0 | 87,0 | 90,7 | 94,3 | 97,3 |
| 3 Jahre | 87,9 | 91,1 | 95,1 | 99,0 | 102,2 |
| 42 Monate | 91,4 | 94,8 | 99,0 | 103,3 | 106,7 |
| 4 Jahre | 94,6 | 98,3 | 102,7 | 107,2 | 110,8 |
| 54 Monate | 97,7 | 101,5 | 106,2 | 110,9 | 114,7 |
| 5 Jahre | 100,5 | 104,5 | 109,4 | 114,3 | 118,4 |
Perzentilen Kopfumfang Jungen (0-5 Jahre)
| Alter | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 32,1 | 33,1 | 34,5 | 35,8 | 36,9 |
| 1 Monat | 35,0 | 36,0 | 37,2 | 38,5 | 39,4 |
| 2 Monate | 36,9 | 37,9 | 39,1 | 40,4 | 41,3 |
| 3 Monate | 38,3 | 39,3 | 40,5 | 41,7 | 42,7 |
| 4 Monate | 39,4 | 40,4 | 41,6 | 42,9 | 43,9 |
| 5 Monate | 40,3 | 41,3 | 42,6 | 43,8 | 44,8 |
| 6 Monate | 41,0 | 42,1 | 43,3 | 44,6 | 45,6 |
| 7 Monate | 41,7 | 42,7 | 44,0 | 45,3 | 46,3 |
| 8 Monate | 42,2 | 43,2 | 44,5 | 45,8 | 46,9 |
| 9 Monate | 42,6 | 43,7 | 45,0 | 46,3 | 47,4 |
| 10 Monate | 43,0 | 44,1 | 45,4 | 46,7 | 47,8 |
| 11 Monate | 43,4 | 44,4 | 45,8 | 47,1 | 48,2 |
| 12 Monate | 43,6 | 44,7 | 46,1 | 47,4 | 48,5 |
| 13 Monate | 43,9 | 45,0 | 46,3 | 47,7 | 48,8 |
| 14 Monate | 44,1 | 45,2 | 46,6 | 47,9 | 49,0 |
| 15 Monate | 44,4 | 45,5 | 46,8 | 48,2 | 49,3 |
| 16 Monate | 44,5 | 45,6 | 47,0 | 48,4 | 49,5 |
| 17 Monate | 44,7 | 45,8 | 47,2 | 48,6 | 49,7 |
| 18 Monate | 44,9 | 46,0 | 47,4 | 48,7 | 49,9 |
| 19 Monate | 45,0 | 46,2 | 47,5 | 48,9 | 50,0 |
| 20 Monate | 45,2 | 46,3 | 47,7 | 49,1 | 50,2 |
| 21 Monate | 45,3 | 46,4 | 47,8 | 49,2 | 50,4 |
| 22 Monate | 45,4 | 46,6 | 48,0 | 49,4 | 50,5 |
| 23 Monate | 45,6 | 46,7 | 48,1 | 49,5 | 50,7 |
| 2 Jahre | 45,7 | 46,8 | 48,3 | 49,7 | 50,8 |
| 30 Monate | 46,3 | 47,5 | 48,9 | 50,4 | 51,6 |
| 3 Jahre | 46,8 | 48,0 | 49,5 | 50,9 | 52,1 |
| 42 Monate | 47,2 | 48,4 | 49,9 | 51,4 | 52,6 |
| 4 Jahre | 47,5 | 48,7 | 50,2 | 51,7 | 53,0 |
| 54 Monate | 47,7 | 49,0 | 50,5 | 52,0 | 53,3 |
| 5 Jahre | 47,9 | 49,2 | 50,7 | 52,3 | 53,5 |
Perzentilen Kopfumfang Mädchen (0-5 Jahre)
| Alter | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 31,7 | 32,7 | 33,9 | 35,1 | 36,1 |
| 1 Monat | 34,3 | 35,3 | 36,5 | 37,7 | 38,7 |
| 2 Monate | 36,0 | 37,0 | 38,3 | 39,5 | 40,5 |
| 3 Monate | 37,2 | 38,2 | 39,5 | 40,8 | 41,9 |
| 4 Monate | 38,2 | 39,3 | 40,6 | 41,9 | 43,0 |
| 5 Monate | 39,0 | 40,1 | 41,5 | 42,8 | 43,9 |
| 6 Monate | 39,8 | 40,9 | 42,2 | 43,6 | 44,7 |
| 7 Monate | 40,4 | 41,5 | 42,8 | 44,2 | 45,3 |
| 8 Monate | 40,9 | 42,0 | 43,4 | 44,8 | 45,9 |
| 9 Monate | 41,3 | 42,4 | 43,8 | 45,2 | 46,3 |
| 10 Monate | 41,7 | 42,8 | 44,2 | 45,6 | 46,8 |
| 11 Monate | 42,0 | 43,2 | 44,6 | 46,0 | 47,1 |
| 12 Monate | 42,3 | 43,5 | 44,9 | 46,3 | 47,4 |
| 13 Monate | 42,6 | 43,8 | 45,2 | 46,6 | 47,7 |
| 14 Monate | 42,9 | 44,0 | 45,4 | 46,8 | 48,0 |
| 15 Monate | 43,1 | 44,2 | 45,7 | 47,1 | 48,2 |
| 16 Monate | 43,3 | 44,4 | 45,9 | 47,3 | 48,5 |
| 17 Monate | 43,5 | 44,6 | 46,1 | 47,5 | 48,6 |
| 18 Monate | 43,6 | 44,8 | 46,2 | 47,7 | 48,8 |
| 19 Monate | 43,8 | 45,0 | 46,4 | 47,8 | 49,0 |
| 20 Monate | 44,0 | 45,1 | 46,6 | 48,0 | 49,2 |
| 21 Monate | 44,1 | 45,3 | 46,7 | 48,2 | 49,3 |
| 22 Monate | 44,3 | 45,5 | 46,9 | 48,3 | 49,5 |
| 23 Monate | 44,4 | 45,6 | 47,0 | 48,5 | 49,7 |
| 2 Jahre | 44,6 | 45,7 | 47,2 | 48,6 | 49,8 |
| 30 Monate | 45,3 | 46,5 | 47,9 | 49,4 | 50,6 |
| 3 Jahre | 45,9 | 47,0 | 48,5 | 50,0 | 51,2 |
| 42 Monate | 46,3 | 47,5 | 49,0 | 50,4 | 51,6 |
| 4 Jahre | 46,7 | 47,9 | 49,3 | 50,8 | 52,0 |
| 54 Monate | 47,0 | 48,2 | 49,6 | 51,1 | 52,3 |
| 5 Jahre | 47,2 | 48,4 | 49,9 | 51,4 | 52,6 |
Beispiele zum Ausprobieren
Häufige Fragen
Was sagt die Perzentile beim Baby aus?
Die Perzentile zeigt, wie ein Messwert im Vergleich zu gleichaltrigen Kindern gleichen Geschlechts liegt. P50 ist die Mitte der Referenz. Werte im mittleren Bereich (P15 bis P85) sind nicht automatisch besser als niedrigere oder höhere Werte. Entscheidend ist, ob Gewicht, Länge und Kopfumfang zusammenpassen und der Verlauf plausibel bleibt.
Welche Perzentile hat ein Junge mit 3 Monaten und 5,8 kg?
Ein Junge mit 3 Monaten und 5,8 kg liegt beim Gewicht auf der 21. Perzentile. In der Rechnung gehören 61 cm zur 42. Perzentile und 40 cm Kopfumfang zur 34. Perzentile. Der BMI beträgt 15,6 kg/m² und liegt bei der 17. Perzentile.
Welche Perzentile hat ein Mädchen mit 6 Monaten und 7,2 kg?
Ein Mädchen mit 6 Monaten und 7,2 kg liegt beim Gewicht auf der 45. Perzentile. Bei 66 cm Länge ergibt sich die 54. Perzentile, bei 42 cm Kopfumfang die 44. Perzentile. Der BMI liegt bei 16,5 kg/m² und die BMI-Perzentile bei 40. Perzentile.
Wie ist die Größe von einem Jungen mit 12 Monaten und 76 cm einzuordnen?
Ein Junge mit 12 Monaten und 76 cm liegt bei der Länge auf der 54. Perzentile. In derselben Rechnung ergeben 10 kg Gewicht die 63. Perzentile und 46 cm Kopfumfang die 48. Perzentile. Der BMI beträgt 17,3 kg/m² und liegt bei der 65. Perzentile.
Welche WHO-Perzentile hat ein Mädchen mit 9 Monaten, 8,5 kg und 70 cm?
Ein Mädchen mit 9 Monaten, 8,5 kg und 70 cm liegt beim Gewicht auf der 61. Perzentile und bei der Länge auf der 48. Perzentile. Der Kopfumfang von 44 cm liegt auf der 55. Perzentile. Die BMI-Perzentile beträgt 65. Perzentile.
Wie wird ein Frühchen im Perzentilen-Rechner bewertet?
Ein Frühchen wird bis zum 2. Geburtstag mit korrigiertem Alter bewertet, wenn es vor unter 37 SSW geboren wurde. Ein Junge aus SSW 32 mit Lebensalter 6 Monate wird mit 4 Monate korrigiert gerechnet. Bei 6,5 kg ergibt sich die 22. Perzentile.
Was bedeutet unter der 0,1. Perzentile beim Baby?
Unter der 0,1. Perzentile bedeutet, dass der Messwert deutlich unter der Referenz liegt und kinderärztlich eingeordnet werden sollte. In einer Rechnung mit 4,9 kg, 55 cm und 37,5 cm bei 6 Monaten liegen Gewicht, Länge und Kopfumfang jeweils unter der 0,1. Perzentile.
Warum unterscheidet sich die BMI-Perzentile von der Gewicht-Perzentile?
Die BMI-Perzentile bewertet Gewicht im Verhältnis zur Länge, die Gewicht-Perzentile nur das Gewicht zum Alter. Deshalb können beide Werte verschieden ausfallen. Bei einem Mädchen mit 24 Monaten und 12,4 kg liegt das Gewicht auf der 73. Perzentile, die BMI-Perzentile aber auf der 78. Perzentile.
Quellen und Prüfung
- WHO Child Growth Standards - Weltgesundheitsorganisation (WHO)
- Weight-for-age (Tabellen und Kurven) - Weltgesundheitsorganisation (WHO)
- WHO anthro: LMS-Referenzdaten und Berechnungsverfahren - Weltgesundheitsorganisation (WHO)
Die Berechnung ist eine Modellrechnung zur Orientierung und ersetzt keine individuelle Beratung.
Diese Seite zitieren
Perzentilen-Rechner Baby. Rechnerinfo, Stand 23.09.2026. https://rechner-info.de/gesundheit/perzentile-baby-rechner

