SSW-Rechner
SSW berechnen aus letzter Periode, Zeugung oder IVF-Transfer: aktuelle Woche (z. B. 12+5), Trimester, Geburtstermin, Mutterschutz und alle Vorsorgetermine.
- Laufende Woche
- 13. SSW
- Trimester
- 1. Trimester (bis 13+6)
- Schwangerschaftsmonat?
- 4. Monat
- Errechneter Geburtstermin (40+0)
- Montag, 5. April 2027
- Noch bis zum Termin
- 194 Tage
- Das sind
- 27 Wochen und 5 Tage
- Geschafft
- 31 %
- Schwanger seit (ab Zeugung)
- 10 Wochen und 2 Tage
- Mutterschutz ab
- Montag, 22. Februar 2027
- Mutterschutz bis (bei Geburt am ET)
- Montag, 31. Mai 2027
- Rechnerischer Zeugungstag
- Montag, 13. Juli 2026
- Rechnerische letzte Periode?
- Montag, 29. Juni 2026
Wichtige Termine deiner Schwangerschaft
| Was | SSW | Datum | Status |
|---|---|---|---|
| Eisprung/Zeugung (rechnerisch) | 2+0 | 13.07.2026 | vorbei |
| Ausbleibende Periode - Schwangerschaftstest sinnvoll | 4+0 | 27.07.2026 | vorbei |
| 1. Ultraschall-Screening (9+0 bis 12+6) | 9+0 bis 12+6 | 31.08.2026 bis 27.09.2026 | jetzt |
| Beginn 2. Trimester (14+0) | 14+0 | 05.10.2026 | in 12 Tagen |
| 2. Ultraschall-Screening (19+0 bis 22+6) | 19+0 bis 22+6 | 09.11.2026 bis 06.12.2026 | in 47 Tagen |
| Test auf Schwangerschaftsdiabetes (24+0 bis 27+6) | 24+0 bis 27+6 | 14.12.2026 bis 10.01.2027 | in 82 Tagen |
| Beginn 3. Trimester (28+0) | 28+0 | 11.01.2027 | in 110 Tagen |
| 3. Ultraschall-Screening (29+0 bis 32+6) | 29+0 bis 32+6 | 18.01.2027 bis 14.02.2027 | in 117 Tagen |
| Beginn Mutterschutz (6 Wochen vor ET) | 34+0 | 22.02.2027 | in 152 Tagen |
| Termingerecht geboren ab 37+0 | 37+0 | 15.03.2027 | in 173 Tagen |
| Errechneter Entbindungstermin (40+0) | 40+0 | 05.04.2027 | in 194 Tagen |
| Übertragung ab 42+0 | 42+0 | 19.04.2027 | in 208 Tagen |
SSW-Kalender: alle Wochen mit Datum
| SSW | Mutterpass | von | bis | Trimester | Baby (ca.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. SSW | 0+0 bis 0+6 | 29.06.2026 | 05.07.2026 | 1 | - |
| 2. SSW | 1+0 bis 1+6 | 06.07.2026 | 12.07.2026 | 1 | - |
| 3. SSW | 2+0 bis 2+6 | 13.07.2026 | 19.07.2026 | 1 | - |
| 4. SSW | 3+0 bis 3+6 | 20.07.2026 | 26.07.2026 | 1 | - |
| 5. SSW | 4+0 bis 4+6 | 27.07.2026 | 02.08.2026 | 1 | - |
| 6. SSW | 5+0 bis 5+6 | 03.08.2026 | 09.08.2026 | 1 | - |
| 7. SSW | 6+0 bis 6+6 | 10.08.2026 | 16.08.2026 | 1 | - |
| 8. SSW | 7+0 bis 7+6 | 17.08.2026 | 23.08.2026 | 1 | - |
| 9. SSW | 8+0 bis 8+6 | 24.08.2026 | 30.08.2026 | 1 | - |
| 10. SSW | 9+0 bis 9+6 | 31.08.2026 | 06.09.2026 | 1 | - |
| 11. SSW | 10+0 bis 10+6 | 07.09.2026 | 13.09.2026 | 1 | 35 g |
| 12. SSW | 11+0 bis 11+6 | 14.09.2026 | 20.09.2026 | 1 | 45 g |
| 13. SSW | 12+0 bis 12+6 | 21.09.2026 | 27.09.2026 | 1 | 58 g |
| 14. SSW | 13+0 bis 13+6 | 28.09.2026 | 04.10.2026 | 1 | 73 g |
| 15. SSW | 14+0 bis 14+6 | 05.10.2026 | 11.10.2026 | 2 | 93 g |
| 16. SSW | 15+0 bis 15+6 | 12.10.2026 | 18.10.2026 | 2 | 117 g |
| 17. SSW | 16+0 bis 16+6 | 19.10.2026 | 25.10.2026 | 2 | 146 g |
| 18. SSW | 17+0 bis 17+6 | 26.10.2026 | 01.11.2026 | 2 | 181 g |
| 19. SSW | 18+0 bis 18+6 | 02.11.2026 | 08.11.2026 | 2 | 223 g |
| 20. SSW | 19+0 bis 19+6 | 09.11.2026 | 15.11.2026 | 2 | 273 g |
| 21. SSW | 20+0 bis 20+6 | 16.11.2026 | 22.11.2026 | 2 | 331 g |
| 22. SSW | 21+0 bis 21+6 | 23.11.2026 | 29.11.2026 | 2 | 399 g |
| 23. SSW | 22+0 bis 22+6 | 30.11.2026 | 06.12.2026 | 2 | 478 g |
| 24. SSW | 23+0 bis 23+6 | 07.12.2026 | 13.12.2026 | 2 | 568 g |
| 25. SSW | 24+0 bis 24+6 | 14.12.2026 | 20.12.2026 | 2 | 670 g |
| 26. SSW | 25+0 bis 25+6 | 21.12.2026 | 27.12.2026 | 2 | 785 g |
| 27. SSW | 26+0 bis 26+6 | 28.12.2026 | 03.01.2027 | 2 | 913 g |
| 28. SSW | 27+0 bis 27+6 | 04.01.2027 | 10.01.2027 | 2 | 1,06 kg |
| 29. SSW | 28+0 bis 28+6 | 11.01.2027 | 17.01.2027 | 3 | 1,21 kg |
| 30. SSW | 29+0 bis 29+6 | 18.01.2027 | 24.01.2027 | 3 | 1,38 kg |
| 31. SSW | 30+0 bis 30+6 | 25.01.2027 | 31.01.2027 | 3 | 1,56 kg |
| 32. SSW | 31+0 bis 31+6 | 01.02.2027 | 07.02.2027 | 3 | 1,75 kg |
| 33. SSW | 32+0 bis 32+6 | 08.02.2027 | 14.02.2027 | 3 | 1,95 kg |
| 34. SSW | 33+0 bis 33+6 | 15.02.2027 | 21.02.2027 | 3 | 2,16 kg |
| 35. SSW | 34+0 bis 34+6 | 22.02.2027 | 28.02.2027 | 3 | 2,38 kg |
| 36. SSW | 35+0 bis 35+6 | 01.03.2027 | 07.03.2027 | 3 | 2,6 kg |
| 37. SSW | 36+0 bis 36+6 | 08.03.2027 | 14.03.2027 | 3 | 2,81 kg |
| 38. SSW | 37+0 bis 37+6 | 15.03.2027 | 21.03.2027 | 3 | 3,03 kg |
| 39. SSW | 38+0 bis 38+6 | 22.03.2027 | 28.03.2027 | 3 | 3,24 kg |
| 40. SSW | 39+0 bis 39+6 | 29.03.2027 | 04.04.2027 | 3 | 3,43 kg |
| 41. SSW | 40+0 bis 40+6 | 05.04.2027 | 11.04.2027 | 3 | 3,62 kg |
| 42. SSW | 41+0 bis 41+6 | 12.04.2027 | 18.04.2027 | 3 | 3,79 kg |
Rechenweg mit deinen Zahlen
- Letzte Periode 29.06.2026 (28-Tage-Zyklus, keine Korrektur)
- Tage bis 23.09.2026: 86 = 12 Wochen + 2 Tage → SSW 12+2
- Geburtstermin = 29.06.2026 + 280 Tage = 05.04.2027
- Mutterschutz: ET − 42 Tage = 22.02.2027 bis ET + 56 Tage = 31.05.2027
Wie funktioniert der SSW-Rechner?
Der SSW-Rechner ordnet ein Datum in deine Schwangerschaft ein: Er zeigt die Schwangerschaftswoche, die laufende Woche, den Schwangerschaftsmonat, das Trimester, den errechneten Geburtstermin und die Mutterschutzdaten.
Wähle einfach die Grundlage aus, die du sicher kennst - letzte Periode, Zeugung, IVF-Transfer oder bereits eingetragener Geburtstermin - und trage den passenden Stichtag ein.
Die medizinische Zählweise wirkt am Anfang ungewohnt, weil die Schwangerschaft nicht erst ab Befruchtung gezählt wird. Deshalb kann die angezeigte SSW höher sein als die Zeit, die du tatsächlich seit Zeugung schwanger bist. Im Beispiel mit letzter Periode am 29.06.2026 und Stand am 23.09.2026 steht im Ergebnis SSW 12+2. Gleichzeitig wird die Zeit seit Zeugung mit 10 Wochen und 2 Tage angegeben.
Praktisch ist das vor allem, wenn du Termine einordnen willst. Bei demselben Beispiel liegt das 1. Ultraschall-Screening im Bereich 9+0 bis 12+6 und damit am 23.09.2026 noch im passenden Zeitfenster. Der Beginn 2. Trimester folgt bei 14+0 am 05.10.2026.
So rechnest du Schwangerschaftswoche berechnen Schritt für Schritt
Die Rechnung läuft in Worten so: Vom Stichtag wird der rechnerische Beginn der Schwangerschaft abgezogen. Das Ergebnis wird in volle Wochen und verbleibende Tage zerlegt. Daraus entsteht die Schreibweise wie 12+2. Die laufende Woche ist die nächste volle Wochenangabe, also bei 12+2 die 13. SSW.
Ein durchgerechnetes Beispiel:
- Letzte Periode: 29.06.2026
- Zykluslänge: 28 Tage
- Stand am: 23.09.2026
- Ergebnis: SSW 12+2
- Laufende Woche: 13. SSW
- Schwangerschaftsmonat: 4. Monat
- Trimester: 1. Trimester (bis 13+6)
- Errechneter Geburtstermin: Montag, 5. April 2027
Bei einem 28-Tage-Zyklus gibt es keine Zykluskorrektur. Der Rechner zählt vom 29.06.2026 bis zum 23.09.2026 und kommt auf 12 Wochen und 2 Tage. Der Geburtstermin ergibt sich aus dem Beginn der Rechnung plus 280 Tage. In diesem Beispiel ist das Montag, 5. April 2027.
Wenn du statt der letzten Periode den Geburtstermin kennst, funktioniert die Rechnung rückwärts. Bei einem errechneten Geburtstermin am 5. April 2027 zeigt der Rechner für den 23.09.2026 ebenfalls SSW 12+2, die laufende Woche 13. SSW und den rechnerischen Zeugungstag Montag, 13. Juli 2026.
Warum die Zykluslänge beim Geburtstermin berechnen zählt
Die Zykluslänge verschiebt den angenommenen Eisprung und damit auch den errechneten Geburtstermin. Ein Zyklus mit 28 Tagen bleibt ohne Korrektur. Bei einem längeren Zyklus wird der Termin nach hinten verschoben, bei einem kürzeren nach vorn.
Das siehst du gut an den Beispielen:
| Ausgangsdaten | Ergebnis |
|---|---|
| Periode 29.06.2026, 28 Tage | Geburtstermin Montag, 5. April 2027 |
| Periode 15.06.2026, 32 Tage | Geburtstermin Freitag, 26. März 2027 |
| Periode 10.08.2026, 24 Tage | Geburtstermin Donnerstag, 13. Mai 2027 |
Beim Beispiel mit 32 Tage wird die rechnerische letzte Periode auf Freitag, 19. Juni 2026 gesetzt. Am 23.09.2026 ergibt das SSW 13+5, also die 14. SSW. Beim Beispiel mit 24 Tage wird die rechnerische letzte Periode auf Donnerstag, 6. August 2026 gesetzt. Am 23.09.2026 ergibt das SSW 6+6, also die 7. SSW.
Wenn dein Zyklus stark schwankt, ist das Ergebnis eine rechnerische Näherung. Dann kann der ärztliche Befund abweichen, etwa nach einer frühen Ultraschallmessung. Für deine Planung ist der Rechner trotzdem nützlich, solange du ihn als Datums- und Orientierungshilfe verstehst.
SSW berechnen nach Zeugung oder IVF-Transfer
Wenn du den Eisprung oder die Zeugung kennst, kannst du direkt von diesem Datum ausgehen. Der Rechner setzt daraus eine rechnerische letzte Periode und berechnet wie gewohnt SSW, ET und Mutterschutz. Bei Zeugung am 18.07.2026 zeigt das Ergebnis am 23.09.2026 SSW 11+4, laufende Woche 12. SSW, den Geburtstermin Samstag, 10. April 2027 und als rechnerische letzte Periode Samstag, 4. Juli 2026.
Bei IVF ist das Embryo-Alter beim Transfer wichtig. Ein Transfer mit Tag 5 (Blastozyste) wird anders zurückgerechnet als ein Transfer mit Tag 3. Bei einem Blastozysten-Transfer am 12.07.2026 ergibt sich am 23.09.2026 SSW 13+1, laufende Woche 14. SSW und der errechnete Geburtstermin Dienstag, 30. März 2027. Bei einem Transfer am 25.08.2026 mit Tag 3 ergibt sich am 23.09.2026 SSW 6+4, laufende Woche 7. SSW und der Geburtstermin Samstag, 15. Mai 2027.
Gerade bei Kinderwunschbehandlungen ist die Datumsgrundlage oft genauer dokumentiert als bei natürlicher Empfängnis. Trotzdem gilt: Der Rechner ersetzt keine medizinische Festlegung des Geburtstermins. Wenn im Mutterpass ein anderer Termin steht, solltest du für offizielle Fristen und medizinische Entscheidungen diesen Befund mit deiner Praxis abgleichen.
Mutterschutz berechnen und typische Fehler vermeiden
Der Rechner zeigt den Mutterschutz ausgehend vom errechneten Geburtstermin. Bei Geburt am ET endet der Zeitraum je nach Schwangerschaftsart entsprechend der gesetzlichen Schutzfrist. Bei Mehrlingsschwangerschaft verlängert sich die Zeit nach der Geburt von 8 auf 12 Wochen, ebenso bei Frühgeburt.
Beispiele:
- Geburtstermin Montag, 5. April 2027: Mutterschutz ab Montag, 22. Februar 2027 bis Montag, 31. Mai 2027.
- Geburtstermin Samstag, 20. März 2027: Mutterschutz ab Samstag, 6. Februar 2027 bis Samstag, 15. Mai 2027.
- Mehrlingsschwangerschaft mit ET Dienstag, 10. November 2026: Mutterschutz ab Dienstag, 29. September 2026 bis Dienstag, 2. Februar 2027.
Häufige Fehler entstehen durch die Schreibweise der SSW. 12+2 ist nicht die 12. SSW, sondern die 13. SSW. Die Zahl vor dem Plus nennt die vollendeten Wochen, die Zahl danach die zusätzlichen Tage. Ein weiterer Fehler ist die Verwechslung von Schwangerschaftsalter und Zeit seit Zeugung. Im Beispiel SSW 12+2 bist du rechnerisch seit 10 Wochen und 2 Tage schwanger ab Zeugung.
Auch beim Monat gibt es Stolperfallen. SSW 12+2 liegt im 4. Monat, obwohl die laufende Woche 13. SSW heißt. Nutze deshalb für Arzttermine und Befunde am besten die SSW-Schreibweise wie 12+2. Sie ist genauer als Monatsangaben.
Tabellen zum Nachschlagen
SSW-Tabelle: Schwangerschaftswochen in Monate umrechnen, mit Gewicht des Babys
| SSW | Mutterpass | Tage seit Periode | Monat | Trimester | Tage bis ET | Baby (ca.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SSW | 0+0 bis 0+6 | 0 bis 6 | 1. | 1 | 280 | - |
| 2. SSW | 1+0 bis 1+6 | 7 bis 13 | 1. | 1 | 273 | - |
| 3. SSW | 2+0 bis 2+6 | 14 bis 20 | 1. | 1 | 266 | - |
| 4. SSW | 3+0 bis 3+6 | 21 bis 27 | 1. | 1 | 259 | - |
| 5. SSW | 4+0 bis 4+6 | 28 bis 34 | 2. | 1 | 252 | - |
| 6. SSW | 5+0 bis 5+6 | 35 bis 41 | 2. | 1 | 245 | - |
| 7. SSW | 6+0 bis 6+6 | 42 bis 48 | 2. | 1 | 238 | - |
| 8. SSW | 7+0 bis 7+6 | 49 bis 55 | 2. | 1 | 231 | - |
| 9. SSW | 8+0 bis 8+6 | 56 bis 62 | 3. | 1 | 224 | - |
| 10. SSW | 9+0 bis 9+6 | 63 bis 69 | 3. | 1 | 217 | - |
| 11. SSW | 10+0 bis 10+6 | 70 bis 76 | 3. | 1 | 210 | 35 g |
| 12. SSW | 11+0 bis 11+6 | 77 bis 83 | 3. | 1 | 203 | 45 g |
| 13. SSW | 12+0 bis 12+6 | 84 bis 90 | 4. | 1 | 196 | 58 g |
| 14. SSW | 13+0 bis 13+6 | 91 bis 97 | 4. | 1 | 189 | 73 g |
| 15. SSW | 14+0 bis 14+6 | 98 bis 104 | 4. | 2 | 182 | 93 g |
| 16. SSW | 15+0 bis 15+6 | 105 bis 111 | 4. | 2 | 175 | 117 g |
| 17. SSW | 16+0 bis 16+6 | 112 bis 118 | 5. | 2 | 168 | 146 g |
| 18. SSW | 17+0 bis 17+6 | 119 bis 125 | 5. | 2 | 161 | 181 g |
| 19. SSW | 18+0 bis 18+6 | 126 bis 132 | 5. | 2 | 154 | 223 g |
| 20. SSW | 19+0 bis 19+6 | 133 bis 139 | 5. | 2 | 147 | 273 g |
| 21. SSW | 20+0 bis 20+6 | 140 bis 146 | 6. | 2 | 140 | 331 g |
| 22. SSW | 21+0 bis 21+6 | 147 bis 153 | 6. | 2 | 133 | 399 g |
| 23. SSW | 22+0 bis 22+6 | 154 bis 160 | 6. | 2 | 126 | 478 g |
| 24. SSW | 23+0 bis 23+6 | 161 bis 167 | 6. | 2 | 119 | 568 g |
| 25. SSW | 24+0 bis 24+6 | 168 bis 174 | 7. | 2 | 112 | 670 g |
| 26. SSW | 25+0 bis 25+6 | 175 bis 181 | 7. | 2 | 105 | 785 g |
| 27. SSW | 26+0 bis 26+6 | 182 bis 188 | 7. | 2 | 98 | 913 g |
| 28. SSW | 27+0 bis 27+6 | 189 bis 195 | 7. | 2 | 91 | 1,06 kg |
| 29. SSW | 28+0 bis 28+6 | 196 bis 202 | 8. | 3 | 84 | 1,21 kg |
| 30. SSW | 29+0 bis 29+6 | 203 bis 209 | 8. | 3 | 77 | 1,38 kg |
| 31. SSW | 30+0 bis 30+6 | 210 bis 216 | 8. | 3 | 70 | 1,56 kg |
| 32. SSW | 31+0 bis 31+6 | 217 bis 223 | 8. | 3 | 63 | 1,75 kg |
| 33. SSW | 32+0 bis 32+6 | 224 bis 230 | 9. | 3 | 56 | 1,95 kg |
| 34. SSW | 33+0 bis 33+6 | 231 bis 237 | 9. | 3 | 49 | 2,16 kg |
| 35. SSW | 34+0 bis 34+6 | 238 bis 244 | 9. | 3 | 42 | 2,38 kg |
| 36. SSW | 35+0 bis 35+6 | 245 bis 251 | 9. | 3 | 35 | 2,6 kg |
| 37. SSW | 36+0 bis 36+6 | 252 bis 258 | 10. | 3 | 28 | 2,81 kg |
| 38. SSW | 37+0 bis 37+6 | 259 bis 265 | 10. | 3 | 21 | 3,03 kg |
| 39. SSW | 38+0 bis 38+6 | 266 bis 272 | 10. | 3 | 14 | 3,24 kg |
| 40. SSW | 39+0 bis 39+6 | 273 bis 279 | 10. | 3 | 7 | 3,43 kg |
| 41. SSW | 40+0 bis 40+6 | 280 bis 286 | 10. | 3 | 0 | 3,62 kg |
| 42. SSW | 41+0 bis 41+6 | 287 bis 293 | 10. | 3 | 0 | 3,79 kg |
Geburtstermin nach Zykluslänge
| Zykluslänge | Korrektur | Geburtstermin | Eisprung |
|---|---|---|---|
| 21 Tage | -7 Tage | Periode + 273 Tage | ca. 8. Zyklustag |
| 22 Tage | -6 Tage | Periode + 274 Tage | ca. 9. Zyklustag |
| 23 Tage | -5 Tage | Periode + 275 Tage | ca. 10. Zyklustag |
| 24 Tage | -4 Tage | Periode + 276 Tage | ca. 11. Zyklustag |
| 25 Tage | -3 Tage | Periode + 277 Tage | ca. 12. Zyklustag |
| 26 Tage | -2 Tage | Periode + 278 Tage | ca. 13. Zyklustag |
| 27 Tage | -1 Tage | Periode + 279 Tage | ca. 14. Zyklustag |
| 28 Tage | 0 | Periode + 280 Tage | ca. 15. Zyklustag |
| 29 Tage | +1 Tage | Periode + 281 Tage | ca. 16. Zyklustag |
| 30 Tage | +2 Tage | Periode + 282 Tage | ca. 17. Zyklustag |
| 31 Tage | +3 Tage | Periode + 283 Tage | ca. 18. Zyklustag |
| 32 Tage | +4 Tage | Periode + 284 Tage | ca. 19. Zyklustag |
| 33 Tage | +5 Tage | Periode + 285 Tage | ca. 20. Zyklustag |
| 34 Tage | +6 Tage | Periode + 286 Tage | ca. 21. Zyklustag |
| 35 Tage | +7 Tage | Periode + 287 Tage | ca. 22. Zyklustag |
Beispiele zum Ausprobieren
Häufige Fragen
In welcher SSW bin ich heute, wenn meine letzte Periode am 29.06.2026 war?
Am 23.09.2026 bist du bei letzter Periode am 29.06.2026 und 28 Tage Zyklus in SSW 12+2. Das entspricht der 13. SSW, dem 4. Monat und dem 1. Trimester (bis 13+6). Der errechnete Geburtstermin ist Montag, 5. April 2027.
Was bedeutet SSW 12+5?
SSW 12+5 bedeutet 12 vollendete Wochen und 5 zusätzliche Tage. Du befindest dich damit in der 13. SSW. Die Schreibweise ist genauer als eine Monatsangabe, weil sie den exakten Tag innerhalb der laufenden Schwangerschaftswoche zeigt.
Wie berechne ich die SSW ab Eisprung oder Zeugung?
Bei Zeugung am 18.07.2026 ergibt sich am 23.09.2026 SSW 11+4. Die laufende Woche ist die 12. SSW, der errechnete Geburtstermin ist Samstag, 10. April 2027. Der Rechner setzt zusätzlich eine rechnerische letzte Periode: Samstag, 4. Juli 2026.
Wann ist mein Geburtstermin bei letzter Periode am 03.02.2026 und 32 Tage Zyklus?
Der errechnete Geburtstermin ist Samstag, 14. November 2026. Am 23.09.2026 zeigt die Rechnung SSW 32+4, laufende Woche 33. SSW und 9. Monat. Der Mutterschutz beginnt Samstag, 3. Oktober 2026 und endet bei Geburt am ET Samstag, 9. Januar 2027.
Welche SSW habe ich nach IVF mit Tag-5-Embryo?
Bei IVF-Transfer am 12.07.2026 mit Tag 5 (Blastozyste) bist du am 23.09.2026 in SSW 13+1. Das ist die 14. SSW. Der errechnete Geburtstermin ist Dienstag, 30. März 2027, der rechnerische Zeugungstag Dienstag, 7. Juli 2026.
Wann beginnt der Mutterschutz bei ET am 20.03.2027?
Bei einem errechneten Geburtstermin am 20.03.2027 beginnt der Mutterschutz am Samstag, 6. Februar 2027. Bei Geburt am ET endet er am Samstag, 15. Mai 2027. Am 23.09.2026 zeigt der Rechner dazu SSW 14+4 und die 15. SSW.
Wann endet der Mutterschutz bei Mehrlingsschwangerschaft?
Bei Mehrlingsschwangerschaft und ET Dienstag, 10. November 2026 endet der Mutterschutz bei Geburt am ET am Dienstag, 2. Februar 2027. Der Beginn ist Dienstag, 29. September 2026. Der Rechner zeigt dazu am 23.09.2026 SSW 33+1 und die 34. SSW.
Warum weicht der SSW-Rechner vom Mutterpass ab?
Eine Abweichung kann entstehen, wenn deine Zykluslänge unregelmäßig ist oder der ärztliche Geburtstermin nach Ultraschall angepasst wurde. Der Rechner arbeitet mit Datumsangaben und Annahmen. Wenn im Mutterpass ein anderer ET steht, nutze diesen Termin für medizinische Absprachen und offizielle Fristen.
Quellen und Prüfung
- Methods for Estimating the Due Date (Committee Opinion 700) - American College of Obstetricians and Gynecologists
- § 3 MuSchG - Schutzfristen vor und nach der Entbindung - Bundesministerium der Justiz
- Mutterschafts-Richtlinien - Gemeinsamer Bundesausschuss
- Schwangerschaftswochen - Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (familienplanung.de)
Die Berechnung ist eine Modellrechnung zur Orientierung und ersetzt keine individuelle Beratung.
Diese Seite zitieren
SSW-Rechner. Rechnerinfo, Stand 23.09.2026. https://rechner-info.de/gesundheit/ssw-rechner

